Таблица калорийности продуктов – незаменимый помощник на кухне, который позволяет составить оптимальный для здоровья рацион питания. Снизить и закрепить вес, набрать мышечную массу, улучшить общее состояние организма будет намного проще, имея под рукой данные об энергетической ценности любимых продуктов. Если вы решили похудеть или просто изменить качество питания – пользуйтесь полезной памяткой каждый раз, как готовите привычные блюда. И в скором времени, вы научитесь не выходить за рамки полезного рациона.
Содержание статьи
- 1 Как пользоваться
- 2 Мясо, птица и субпродукты
- 3 Рыба и морепродукты
- 4 Мука и крупы
- 5 Бобовые, грибы и яйца
- 6 Молоко и молочные продукты
- 7 Свежие овощи, фрукты и ягоды
- 8 Зелень
- 9 Сухофрукты и сушеные ягоды
- 10 Пряности и специи
- 11 Орехи и семечки
- 12 Растительные масла
- 13 Напитки безалкогольные и алкогольные
- 14 Сладости
Как пользоваться
В таблице энергетическая ценность каждого продукта указана из расчета на 100 грамм. Поэтому, чтобы не ошибиться в подсчетах, нелишним будет приобрести на кухню специальные весы или научиться измерять примерный объем ингредиентов на «глаз».
ВАЖНО: Данные об овощах, фруктах, орехах, мясе, рыбе действительны только для продуктов, которые не прошли термическую обработку.
Также внимательно нужно обращаться с материалами о соках. В таблице калорийности речь идёт о свежевыжатых напитках.
Например:
Если указано, что пищевая ценность клубничного сока составляет 31 Ккал, то нужно готовиться к тому, что магазинный продукт будет иметь более высокий показатель. Ведь нередко во фруктовые соки производители добавляют сахар и прочие подсластители, увеличивающие количество калорий.
СПРАВКА: Каждый продукт обладает индивидуальным «набором» витаминов, белков, жиров и углеводов. Поэтому в таблице приведены усредненные показатели энергетической ценности.
Может именно у вашего антрекота калорийность будет больше или меньше. 🙂
Считайте энергетическую ценность и всегда оставайтесь в прекрасной форме. На рисунке представлено оптимальное соотношение БЖУ для набора массы, поддержания веса и похудения.
Если в таблице вам не хватает какой-то позиции, напишите об этом в комментариях к посту или воспользуйтесь формой обратной связи. В течение 2-х дней недостающий элемент появится в соответствующем разделе.
Мясо, птица и субпродукты
Продукт | Б, г | Ж, г | У, г | Ккал |
ГОВЯДИНА |
||||
Антрекот | 23 | 3 | 0 | 170 |
Вымя | 13,7 | 12,3 | 0 | 173 |
Вырезка | 21 | 6,9 | 0 | 146 |
Грудинка | 11 | 12 | 0 | 185 |
Легкое | 16,2 | 2,5 | 0 | 92 |
Мозги | 10,9 | 10,3 | 1,1 | 143 |
Мякоть лопатки | 18 | 6 | 0 | 126 |
Огузок | 16 | 18 | 0 | 230 |
Печень | 17,9 | 3,7 | 5,3 | 127 |
Почки | 17,4 | 3,1 | 0,3 | 99 |
Ростбиф | 26 | 6,8 | 0 | 173 |
Сердце | 17,7 | 3,9 | 0,1 | 112 |
Стейк из мраморной говядины | 16 | 18 | 0 | 230 |
Телятина (корейка) | 22 | 5 | 0 | 160 |
Язык | 13,6 | 12,2 | 2,2 | 165,9 |
БАРАНИНА |
||||
Верхняя часть лопатки | 16,1 | 14,9 | 0 | 199 |
Голяшка | 18,5 | 13,5 | 0 | 201 |
Грудинка | 14 | 25,7 | 0 | 287 |
Корейка | 15,9 | 21,5 | 0 | 255 |
Курдюк | 0 | 99 | 0 | 890 |
Окорок | 17 | 18 | 0 | 230 |
Печень | 18,9 | 2,9 | 0 | 103 |
Почки | 13,4 | 2,6 | 0 | 78 |
Рулька (нижняя часть лопатки) | 18,9 | 13,3 | 0 | 201 |
Сердце | 13,6 | 2,7 | 0 | 85 |
Шея | 15,4 | 16 | 0 | 208 |
Яйца | 13 | 19 | 0,1 | 230 |
ИНДЕЙКА |
||||
Бедро | 15 | 14,9 | 0 | 195 |
Голень | 16 | 11 | 0 | 161 |
Грудка (филе) | 20 | 6 | 0 | 140 |
Гузка | 10 | 23 | 0 | 247 |
Желудок | 20 | 7 | 0 | 143 |
Крыло | 11 | 10,5 | 0 | 145 |
Печень | 18 | 10 | 0 | 162 |
Сердце | 15 | 10 | 0,1 | 150 |
КУРИЦА |
||||
Бедро (с кожей) | 17 | 16 | 0 | 210 |
Голень (с кожей) | 18,5 | 14 | 0 | 205 |
Желудочки | 20 | 7 | 0 | 140 |
Кожа | 13 | 29 | 0 | 298 |
Крылья | 18 | 16 | 0 | 221 |
Лапки | 19 | 14 | 0,2 | 215 |
Окорок | 18 | 9 | 0 | 150 |
Печень | 18 | 10 | 0 | 162 |
Сердечки | 15 | 10 | 0 | 150 |
Филе-грудка (без кожи) | 21 | 5 | 0 | 130 |
Шея цыплят-бройлеров | 14 | 13 | 0 | 173 |
СВИНИНА |
||||
Бекон | 8 | 45 | 0 | 437 |
Вырезка | 16 | 20 | 0 | 224 |
Грудинка | 15 | 23 | 0 | 267 |
Карбонад | 16 | 18 | 0 | 220 |
Корейка | 18 | 13 | 0 | 189 |
Котлетная часть | 12 | 35 | 0 | 360 |
Лопатка | 12 | 30 | 0 | 318 |
Мясо свиных голов | 14 | 20 | 3 | 248 |
Ножка | 25 | 6,6 | 0 | 159 |
Окорок | 16 | 18 | 0 | 220 |
Печень | 17 | 3,6 | 0 | 102 |
Почки | 15 | 3,8 | 0 | 94 |
Сердце | 16 | 4 | 0 | 110 |
Ухо | 20 | 4 | 0 | 135 |
Шея | 12 | 34 | 0 | 354 |
Эскалоп | 17 | 25 | 0 | 300 |
Язык | 16,5 | 11 | 0 | 165 |
КРОЛИК |
||||
Легкие | 18 | 6 | 0 | 126 |
Передняя часть ножки | 21 | 13 | 0 | 199 |
Печень | 19 | 2,8 | 1,8 | 115 |
Почки | 19 | 8 | 0 | 148 |
Сердце | 21 | 7 | 0 | 147 |
Спинка (стейк) | 19 | 11 | 0 | 175 |
Фарш из мяса кролика | 20,7 | 12,9 | 0 | 199 |
Филе | 21 | 13 | 0 | 199 |
Целая тушка (бескостная) | 21,2 | 8 | 0 | 168 |
Язычки | 21 | 8 | 0 | 166 |
КОНИНА |
||||
Мясо 1-ого сорта: огузок, кострец, оковалок, филей | 18,2 | 7,6 | 0 | 145,3 |
Мясо 2-ого сорта: лопатка, грудинка, шея | 18,1 | 11,6 | 0 | 182,1 |
Брюшная стенка и ребра | 13,2 | 47,3 | 0 | 494 |
ОСТАЛЬНОЕ |
||||
Гусь | 15,9 | 33,6 | 0 | 371 |
Утка | 16 | 38 | 0 | 405 |
Цыпленок-бройлер | 16 | 14 | 0 | 190 |
Козлятина | 17,8 | 16 | 0 | 215 |
Оленина | 19 | 6 | 0 | 130 |
Зайчатина | 13,4 | 12,8 | 3,2 | 181 |
Рыба и морепродукты
Морепродукт | Б, г | Ж, г | У, г | Ккал |
Анчоус (атлантический) | 20,4 | 4,8 | 0 | 131 |
Белуга | 21 | 0,7 | 0 | 147 |
Бычок | 17,5 | 2 | 0 | 88 |
Вобла | 18 | 2,8 | 0 | 97 |
Горбуша | 20,5 | 6,5 | 0 | 142 |
Дорадо | 18 | 3 | 0 | 96 |
Зубатка (стейк) | 19,6 | 5,3 | 0 | 126 |
Икра белужья (черная) | 22 | 12 | 0 | 221 |
Икра горбуши (красная) | 31,2 | 11,7 | 0 | 230 |
Икра зернистая кеты (красная) | 31,6 | 13,8 | 0 | 251 |
Икра красная лососевая (зернистая) | 32 | 13 | 0 | 245 |
Икра мойвы | 13,6 | 18,1 | 0 | 217,5 |
Икра осетровая (зернистая) | 28,9 | 9,70 | 0 | 203 |
Кальмары | 18 | 1 | 1,1 | 91 |
Камбала | 16,5 | 1,8 | 0 | 83 |
Каракатица | 16,2 | 0,7 | 0,8 | 79 |
Карп | 16 | 5,3 | 0 | 112 |
Кета | 22 | 5,6 | 0 | 138 |
Кефаль | 21 | 0,4 | 0 | 124 |
Кижуч | 21,6 | 6 | 0 | 140 |
Килька | 17,1 | 7,6 | 0 | 136 |
Коктейль морской | 2,1 | 3,6 | 1,8 | 124 |
Крабовое мясо | 16 | 3,6 | 0 | 96 |
Креветки | 22 | 1 | 0 | 97 |
Кумжа | 16,7 | 3,6 | 0 | 104 |
Лещ | 17,1 | 4,1 | 0 | 105 |
Лосось атлантический (семга) | 19,8 | 6,3 | 0 | 142 |
Меч-рыба | 18,9 | 6,8 | 0 | 147 |
Мидии | 11,8 | 2,3 | 3,7 | 86 |
Минога | 17,5 | 2 | 0 | 88 |
Минтай | 15.9 | 0.9 | 0 | 72 |
Мойва | 13,4 | 11,5 | 0 | 157 |
Морская капуста (Ламинария) | 1,7 | 0,6 | 9,6 | 43 |
Налим | 18,8 | 0,6 | 0 | 80 |
Нерка | 22 | 4,7 | 0 | 131 |
Окунь (речной) | 18,5 | 0,9 | 0 | 82 |
Омуль | 17,5 | 2 | 0 | 88 |
Осетр | 16,4 | 10,9 | 0 | 163 |
Осьминог | 18,2 | 0 | 0 | 73 |
Палтус | 18,9 | 3 | 0 | 102 |
Пенгасиус | 15 | 3 | 0 | 89 |
Пикша | 17,4 | 0,5 | 0 | 74 |
Полосатик (Бопс) | 15,3 | 1,5 | 0 | 79 |
Путассу | 18,5 | 0,9 | 0 | 85 |
Раки морские (омар, лангуст, лобстер) | 20,3 | 0,9 | 1,3 | 98 |
Раки речные | 15,5 | 1 | 1,2 | 76 |
Сазан | 18,2 | 2,7 | 0 | 97 |
Сайра | 18,8 | 12 | 0 | 184 |
Сардина | 20,6 | 9,6 | 0 | 169 |
Сельдь | 16,3 | 10,7 | 0 | 161 |
Сибас | 17,9 | 3 | 0 | 99 |
Скумбрия | 18 | 13,2 | 0 | 191 |
Ставрида | 19 | 5 | 0 | 119 |
Стерлядь | 17 | 6,1 | 0 | 122 |
Судак | 19,3 | 0,8 | 0 | 86 |
Толстолобик | 19,5 | 0,9 | 0,2 | 88 |
Треска | 17,7 | 0,7 | 0 | 78 |
Треска (печень) | 4,8 | 60 | 0 | 613 |
Тунец | 23 | 1 | 0 | 101 |
Угорь | 18,4 | 11,7 | 0 | 184 |
Устрицы | 13,8 | 5,9 | 0,3 | 92 |
Форель | 19,2 | 2,1 | 0 | 97 |
Хек | 16,6 | 2,3 | 0 | 87 |
Чавыча | 19,3 | 8,5 | 0 | 154 |
Щука | 18,4 | 0,8 | 0 | 82 |
Язык морской | 10,3 | 5,2 | 0 | 88 |
Язь | 18,2 | 1 | 0 | 81 |
Мука и крупы
Название | Б, г | Ж, г | У, г | Ккал |
КРУПА |
||||
Амарантовая | 13,6 | 7 | 59 | 371 |
Булгур | 12,7 | 1,5 | 70,6 | 347 |
Гречневая (ядрица) | 12 | 2 | 67 | 334 |
Киноа | 14 | 6 | 64 | 368 |
Кукурузная (шлифованная) | 8,5 | 1 | 75 | 340 |
Кускус (пшеничная) | 11,6 | 2,1 | 72 | 353 |
Манная | 11 | 1 | 73 | 350 |
Овсяная (недробленая) | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
Овсяные хлопья (Геркулес) | 12 | 6 | 51 | 310 |
Перловая (ячменная) | 12,1 | 0,8 | 76,6 | 349 |
Полба (цельная) | 15 | 2,5 | 70 | 340 |
Рис (белый) | 6,5 | 0,5 | 75 | 330 |
Рис (бурый) | 7,4 | 1,8 | 73 | 340 |
Ячневая | 13 | 1 | 73 | 350 |
МУКА |
||||
Амарантовая | 9,5 | 3,9 | 67,8 | 344 |
Гороховая | 21 | 2 | 49 | 300 |
Гречневая | 14 | 1 | 70 | 350 |
Картофельный крахмал | 1 | 1 | 81 | 330 |
Кедровая | 34 | 20 | 25 | 420 |
Кокосовая | 19 | 13 | 51 | 320 |
Кукурузная | 8 | 1 | 75 | 340 |
Льняная | 36 | 10 | 9 | 270 |
Миндальная | 23 | 50 | 17 | 567 |
Нутовая | 20,1 | 4,3 | 50,1 | 320 |
Овсяная | 13 | 7 | 63 | 270 |
Пшеничная (высший сорт) | 10 | 1 | 71 | 330 |
Ржаная | 9 | 2 | 62 | 300 |
Рисовая | 7 | 1 | 79 | 260 |
Толокно (овсяное) | 12 | 6 | 63 | 360 |
Тыквенная | 54 | 10 | 24 | 402 |
Черемуховая | 8 | 0 | 22 | 120 |
Ячменная | 11 | 1,5 | 72 | 345 |
Бобовые, грибы и яйца
Название | Б, г | Ж, г | У, г | Ккал |
БОБОВЫЕ |
||||
Чечевица | 22,1 | 1 | 64,9 | 328 |
Фасоль красная | 19,7 | 1,5 | 63,7 | 317 |
Фасоль белая | 20,9 | 1,8 | 56,2 | 325 |
Фасоль черная | 21,7 | 1,8 | 61,4 | 322 |
Нут (турецкий горох) | 18,2 | 9,4 | 62,6 | 385 |
Соевые бобы | 36,5 | 19,9 | 30,3 | 446 |
Горох (целый, шлифованный) | 23,5 | 2,4 | 53,1 | 328 |
Маш (бобы мунг, азиатская фасоль) | 20,9 | 1,7 | 64,6 | 333 |
ГРИБЫ |
||||
Боровик (Белый гриб) | 3,3 | 1,5 | 2,4 | 32 |
Вешенки | 2,5 | 0,5 | 6,2 | 34 |
Волнушка | 2,5 | 0,4 | 1,8 | 22 |
Груздь | 1,8 | 0,5 | 0,8 | 16 |
Козлята | 1,9 | 0,3 | 1,2 | 20 |
Лисички | 1,5 | 1 | 2,4 | 22 |
Масленок | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 12 |
Опята | 2,2 | 1,2 | 0,5 | 22 |
Подберезовик | 2,1 | 1,2 | 3,4 | 30 |
Подосиновик | 3,3 | 1,5 | 2,4 | 32 |
Рыжик | 1,9 | 0,7 | 2,3 | 16 |
Сморчки | 1,7 | 0,3 | 4,2 | 27 |
Сыроежки | 1,6 | 0,8 | 1,7 | 15 |
Трюфель | 3,1 | 0,7 | 2,1 | 26 |
Шампиньоны | 4,3 | 0,9 | 1,4 | 29 |
ЯЙЦА |
||||
Гусиное | 13,9 | 13,3 | 1,3 | 180 |
Куриное | 12,8 | 11,5 | 0,7 | 158 |
Индюшиное | 13,1 | 11,8 | 1,7 | 165 |
Утиное | 13,1 | 14,3 | 0,8 | 184 |
Перепелиное | 11,9 | 13,1 | 0,6 | 168 |
Молоко и молочные продукты
Продукт | Б, г | Ж, г | У, г | Ккал |
АЦИДОФИЛИН |
||||
Ацидофилин 2,5% | 2,6 | 2,5 | 4,2 | 51 |
Ацидофилин 3,2% | 2,8 | 3,2 | 4 | 56 |
ЙОГУРТ |
||||
Йогурт 0,4% | 2,8 | 0,4 | 9,8 | 54 |
Йогурт 1,5% | 2,8 | 1,5 | 13,8 | 80 |
Йогурт 2,5% | 3 | 2,5 | 16,1 | 99 |
Йогурт 3,2% | 1,9 | 3,2 | 16,3 | 106 |
Йогурт 5% | 2,2 | 5 | 16 | 118 |
Йогурт 6,0% | 2,8 | 6 | 13,8 | 120 |
КЕФИР И КУМЫС |
||||
Кефир 0-0,1% (обезжиренный) | 3 | 0-0,1 | 4 | 28 |
Кефир 1% | 3 | 1 | 4 | 37 |
Кефир 2,5% | 2,8 | 2,5 | 4 | 50 |
Кефир 3,2% | 3 | 3,2 | 4 | 57 |
Кумыс из коровьего молока | 1,5 | 1,4 | 4,6 | 46 |
Кумыс из кобыльего молока | 2 | 1 | 5 | 50 |
МАРГАРИН |
||||
Маргарин 40% | 0 | 40 | 0 | 340 |
Маргарин 50% | 0 | 50 | 0 | 450 |
Маргарин 60% | 0 | 60 | 0 | 540 |
Маргарин 70% | 0 | 70 | 0 | 636 |
Маргарин 72,5% | 0 | 72,5 | 0 | 660 |
Маргарин 80% | 0 | 80 | 0 | 720 |
МОЛОКО |
||||
Козье от 2,8% до 5% | 3 | 2,8-5 | 4,4 | От 55 до 75 |
Коровье 0% (обезжиренное) | 3,3 | 0 | 4,9 | 33 |
Коровье 1,5% | 3 | 1,5 | 4,7 | 44,3 |
Коровье 2,5% | 2,8 | 2,5 | 4,7 | 55 |
Коровье 3,2% | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 60 |
Сгущенное без добавления сахарного песка 7,8% | 6 | 7,8 | 9,7 | 133 |
Сгущенное с сахаром 8,5% | 7,2 | 8,5 | 56 | 329 |
Топленое 1% | 3 | 1 | 4,8 | 46 |
Топленое 2,5% | 2,8 | 2,5 | 4,7 | 53 |
Топленое 3,2% | 3 | 3,2 | 4,7 | 60 |
Топленое 4% | 3 | 4 | 4,7 | 67 |
Топленое 6% | 3 | 6 | 4,7 | 79 |
РЯЖЕНКА И ПРОСТОКВАША |
||||
Простокваша 1% | 3 | 1 | 4,1 | 37 |
Простокваша 2,5% | 3 | 2,5 | 4,2 | 51 |
Простокваша 3,2% | 3 | 3,2 | 4,1 | 57 |
Ряженка 2,5% | 3 | 2,5 | 4,2 | 51 |
Ряженка 4% | 2,8 | 4 | 4,7 | 66 |
Ряженка 6% | 3,1 | 6 | 4,1 | 85 |
СЛИВКИ ПАСТЕРИЗОВАННЫЕ |
||||
Сливки 10% | 2,6 | 10 | 4,5 | 118 |
Сливки 20% | 2,5 | 20 | 4,0 | 210 |
Сливки 33% | 1,9 | 33 | 2,8 | 316 |
Сливки 35% | 2,1 | 35 | 3,2 | 336 |
СЛИВОЧНОЕ МАСЛО |
||||
Сливочное масло 62% (шоколадное) | 1,2 | 62 | 19,6 | 641 |
Масло сливочное 72,5% | 1 | 72,5 | 1,4 | 662 |
Сливочное масло 80% | 0,8 | 80 | 1,1 | 728 |
Масло сливочное 82,5% | 0,6 | 82,5 | 0,8 | 748 |
СМЕТАНА |
||||
Сметана 10% | 2,6 | 10 | 2,9 | 112 |
Сметана 15% | 2,7 | 15 | 3,6 | 160 |
Сметана 20% | 2,5 | 20 | 3,4 | 204 |
Сметана 25% | 2,4 | 25 | 3,1 | 247 |
Сметана 30% | 2,1 | 30 | 3,1 | 291 |
Сметана 40% | 2 | 40 | 2,6 | 378 |
СЫР |
||||
Брынза (из пастеризованного коровьего молока) | 17,3 | 20,3 | 0 | 251,9 |
Брынза (изготовлена из овечьего молока) | 18 | 24 | 0 | 279 |
Сулугуни | 18 | 22,5 | 0 | 274,5 |
Адыгейский | 19 | 16 | 0 | 220 |
Гауда | 25 | 26 | 0 | 330 |
Голландский | 23 | 21 | 1 | 283 |
Камамбер | 17 | 19,5 | 0 | 244 |
Костромской | 25,2 | 26,3 | 0 | 351 |
Моцарелла | 18 | 18 | 2 | 242 |
Пармезан | 35 | 24 | 0 | 342 |
Пошехонский | 26 | 25,7 | 0 | 335 |
Рокфор | 19 | 32 | 0 | 364 |
Российский | 24,5 | 28,5 | 0 | 354 |
Чеддер | 26,5 | 30,5 | 0 | 387 |
Сыр плавленый | 10 | 17,5 | 4 | 214 |
Сырок глазированный 11% | 15 | 11 | 32 | 287 |
Творожный сырок 16% | 8 | 16 | 25,4 | 334 |
Глазированный сырок 21% | 9 | 21 | 32 | 353 |
Сырок глазированный 25% | 7 | 25 | 33 | 385 |
Тофу | 8,1 | 4,2 | 0,6 | 73 |
ТВОРОГ |
||||
Творог 0,2% | 18 | 0,2 | 1,8 | 81 |
Творог 2% | 18 | 2 | 3 | 103 |
Творог 3% | 17 | 3 | 1,4 | 100,6 |
Творог 5% | 16 | 5 | 3 | 121 |
Творог 9% | 16 | 9 | 3 | 157 |
Творог 18% | 14 | 18 | 2,8 | 230 |
Свежие овощи, фрукты и ягоды
Название | Б, г | Ж, г | У, г | Ккал |
ОВОЩИ |
||||
Артишок | 3,3 | 0,2 | 5,1 | 47 |
Баклажан | 1,2 | 0,1 | 4,5 | 24 |
Брюква | 1,2 | 0,1 | 7,7 | 37 |
Дайкон (Редька японская) | 1,2 | 0 | 4,1 | 21 |
Кабачок | 0,6 | 0,3 | 4,6 | 24 |
Капуста белокочанная | 1,8 | 0,2 | 4,7 | 28 |
Капуста брокколи | 3 | 0,4 | 5,2 | 28 |
Капуста брюссельская | 4,8 | 0 | 8 | 43 |
Капуста красная | 0,8 | 0,1 | 7,5 | 24 |
Капуста пекинская | 1,2 | 0,2 | 2 | 16 |
Капуста Романеско | 2,5 | 0,3 | 4,2 | 30 |
Капуста цветная | 1,9 | 0,3 | 5,4 | 30 |
Картофель | 2 | 0,4 | 16,3 | 77 |
Кольраби | 1,7 | 0,1 | 6,2 | 27 |
Кукуруза | 3,3 | 1,4 | 18,7 | 86 |
Морковь | 1,3 | 0,1 | 6,9 | 35 |
Огурец | 0,8 | 0,1 | 2,8 | 15 |
Патиссон | 1,2 | 0,2 | 2,7 | 18 |
Перец болгарский | 1,3 | 0,3 | 7,2 | 37 |
Перец чили | 2 | 0,2 | 9,5 | 40 |
Помидор (томат) | 0,9 | 0,2 | 4,3 | 22 |
Помидоры черри | 0,8 | 0,1 | 2,8 | 17 |
Редис | 0,7 | 0,1 | 1,8 | 16 |
Репа | 1,5 | 0,1 | 6,2 | 32 |
Свекла | 1,6 | 0,2 | 6,8 | 43 |
Спаржа | 1,9 | 0,1 | 3,1 | 21 |
Тыква | 1 | 0,1 | 6 | 26 |
Хрен | 3,2 | 0,4 | 10,5 | 56 |
Цуккини | 1,5 | 0,2 | 3 | 16 |
ФРУКТЫ И ЯГОДЫ |
||||
Абрикос | 0,9 | 0,1 | 9 | 44 |
Авокадо | 2 | 20 | 6 | 212 |
Айва | 0,6 | 0,5 | 9,6 | 48 |
Алыча | 0,2 | 0 | 6,9 | 27 |
Ананас | 0,3 | 0,1 | 11,8 | 52 |
Апельсин | 0,9 | 0,2 | 8,1 | 43 |
Арбуз | 0,7 | 0,1 | 5,8 | 27 |
Асаи | 3,8 | 0 | 36,6 | 156 |
Банан | 1,5 | 0,5 | 21 | 96 |
Барбарис | 4,5 | 4,7 | 3,5 | 84 |
Брусника | 0,7 | 0,5 | 8,2 | 46 |
Виноград | 0,6 | 0,6 | 15,4 | 72 |
Вишня | 0,8 | 0,2 | 10,6 | 52 |
Водяника (Шикша, Вороника) | 0,1 | 0 | 8 | 32 |
Годжи | 11.1 | 2.6 | 58.4 | 290 |
Голубика | 1 | 0.5 | 6.6 | 39 |
Гранадилла | 0.5 | 0.1 | 8 | 46 |
Гранат | 1,7 | 1,2 | 12,5 | 79 |
Грейпфрут | 0,7 | 0,2 | 6,5 | 35 |
Груша | 0,4 | 0,3 | 10,3 | 47 |
Гуава | 2,9 | 0,9 | 9 | 68 |
Дыня | 0,6 | 0,3 | 7,4 | 35 |
Ежевика | 1,4 | 0,5 | 4,3 | 43 |
Жимолость | 0 | 0 | 8,5 | 41 |
Земляника | 0,7 | 0,4 | 7 | 40 |
Ирга | 0,6 | 0,2 | 12 | 45 |
Калина | 0,4 | 1,5 | 6,5 | 26 |
Киви | 0,8 | 0,4 | 8,1 | 47 |
Кизил | 1 | 0,1 | 10,4 | 44 |
Клубника | 0,8 | 0,3 | 7 | 40 |
Клюква | 0,5 | 0,2 | 3,7 | 28 |
Княженика | 0 | 0 | 7 | 26 |
Костяника | 0,8 | 0,9 | 7,4 | 38 |
Красная смородина | 0,6 | 0,2 | 7,7 | 41 |
Крыжовник | 0,7 | 0,2 | 9 | 43 |
Лайм | 0,9 | 0,1 | 3 | 16 |
Лимон | 0,9 | 0,1 | 4 | 18 |
Личи | 0,8 | 0,4 | 15,2 | 66 |
Магония (Падубный виноград) | 0,1 | 0,1 | 7,9 | 29 |
Малина | 1,1 | 0,6 | 5 | 49 |
Манго | 0,8 | 0,3 | 14 | 60 |
Мандарин | 0,8 | 0,2 | 7,5 | 38 |
Маракуйя | 2,4 | 0,4 | 13,4 | 68 |
Морошка | 0,8 | 0,9 | 7,4 | 40 |
Нектарин | 1,1 | 0,3 | 8,9 | 44 |
Облепиха | 1,2 | 5,4 | 5,7 | 82 |
Папайя | 0,5 | 0,2 | 9,1 | 43 |
Персик | 0,9 | 0,1 | 9,5 | 45 |
Помело | 0,7 | 0,04 | 8,3 | 37 |
Рябина | 1,6 | 0,1 | 10,8 | 50 |
Слива синяя | 0,7 | 0,3 | 10 | 46 |
Фейхоа | 0,9 | 0,5 | 11 | 49 |
Хурма | 0,5 | 0,4 | 15,3 | 67 |
Черемуха | 1,7 | 0 | 6 | 36 |
Черешня | 1,1 | 0,5 | 10,4 | 52 |
Черная смородина | 1 | 0,4 | 7 | 36 |
Черника | 0,7 | 0,3 | 12,1 | 57 |
Черноплодная рябина | 1,5 | 0,2 | 10,9 | 55 |
Шелковица | 1,4 | 0,4 | 8,1 | 43 |
Шиповник | 1,6 | 0,7 | 22,4 | 109 |
Яблоко | 0,3 | 0,2 | 11 | 51 |
Зелень
Свежая зелень | Б, г | Ж, г | У, г | Ккал |
Базилик | 2,5 | 0,6 | 4,3 | 27 |
Кинза | 2,1 | 0,5 | 1,9 | 23 |
Китайская листовая капуста (Пак-чой, Бок-чой) | 1,5 | 0,2 | 2,2 | 13 |
Корн салат | 1,5 | 0,2 | 1,7 | 16,5 |
Кресс салат | 2,6 | 0,7 | 4,4 | 32 |
Лук зеленый | 1,3 | 0 | 4,6 | 19 |
Лук-порей | 2 | 0,2 | 6,3 | 36 |
Мангольд (Листовая свекла) | 1,8 | 0,2 | 2,2 | 19 |
Оаклиф (Дуболистный салат) | 1,5 | 0,1 | 2 | 16 |
Петрушка | 3,4 | 0,3 | 5,6 | 38 |
Ревень | 0,7 | 0,1 | 2,5 | 16 |
Римский салат (Ромэн, Романо) | 1,3 | 0,2 | 3,3 | 17 |
Руккола | 2,5 | 0,6 | 2,1 | 25 |
Салат Айсберг | 0,9 | 0,1 | 1,8 | 14 |
Латук | 1,2 | 0,3 | 1,3 | 12 |
Салат Лолло-Росса | 1,5 | 0,2 | 2 | 16 |
Укроп | 2,4 | 0,4 | 6,3 | 39 |
Фриссе | 1,5 | 0 | 2,2 | 14 |
Шпинат | 2,9 | 0,3 | 2 | 23 |
Щавель | 1,5 | 0,2 | 2,7 | 20 |
Японская капуста (Мизуна) | 2 | 0,2 | 1,5 | 16 |
Сухофрукты и сушеные ягоды
Продукт | Б, г | Ж, г | У, г | Ккал |
Курага | 5 | 0,3 | 51 | 230 |
Чернослив | 2 | 0 | 58 | 260 |
Урюк (Кандак, Шептала) | 5 | 0,1 | 67,5 | 279 |
Финики | 2,5 | 0 | 75 | 282 |
Кумкват | 5 | 0,5 | 48 | 240 |
Инжир | 3,3 | 0 | 64 | 251 |
Изюм (сушеный виноград) | 2,3 | 0 | 71,2 | 278 |
Манго | 1,5 | 0,1 | 81,6 | 314 |
Персик | 3 | 0 | 69 | 276 |
Ананас сушеный | 4,8 | 0 | 74 | 310 |
Банан сушеный | 3,9 | 0 | 88,4 | 347 |
Вишня | 1,4 | 0 | 74 | 292 |
Дыня | 0,8 | 0,1 | 82,1 | 340 |
Груша | 2,5 | 0 | 61,5 | 248 |
Шиповник | 3,5 | 1,5 | 48 | 220 |
Джекфрут | 3 | 0 | 75 | 310 |
Гуава | 1 | 0 | 84 | 343 |
Папайя | 0,4 | 2,7 | 85 | 355 |
Маракуйя (сушеная, без сахара) | 2,2 | 0,7 | 23,4 | 88 |
Помело (без добавления сахарного сиропа, в сушеном виде) | 0,6 | 0,5 | 67 | 125 |
Пряности и специи
Название | Б, г | Ж, г | У, г | Ккал |
Анис (плоды) | 17,6 | 15,9 | 50,1 | 337 |
Бадьян | 18 | 14,7 | 50 | 329 |
Базилик (сушеный) | 14,1 | 4 | 61 | 251 |
Ванилин | 0,1 | 0,1 | 13 | 290 |
Гвоздика (целая) | 6 | 20,1 | 27 | 324 |
Гибискус (Каркаде) | 0,1 | 0 | 0,1 | 5 |
Горчица (зерна) | 7,4 | 8,8 | 11,5 | 154,6 |
Зира (кумин) | 12 | 5 | 32 | 112 |
Имбирь (молотый) | 9 | 6 | 58 | 344 |
Кардамон (целый) | 10,7 | 6,7 | 40,4 | 310 |
Карри | 12,7 | 13,8 | 25 | 352 |
Кориандр (семена) | 12,4 | 17,6 | 13,1 | 297 |
Корица (молотая) | 4,2 | 2 | 57,3 | 259 |
Куркума (молотая) | 12,6 | 13,7 | 57,9 | 324 |
Лавровый лист | 7,6 | 8,4 | 48,7 | 313 |
Майоран | 12,7 | 7 | 60,5 | 271 |
